Descrizione
Questo contattore permette di deviare la corrente su generatori e carichi. Può essere utilizzato in diverse configurazioni. La configurazione consigliata è quella in cui vengono sfruttati 2 gruppi generatori (ENEL e Fotovoltaico/Eolico) per alimentare un'abitazione.
Il suo funzionamento è semplice: nella configurazione sotto riportata, il gruppo fotovoltaico fornisce corrente all'abitazione.
Nel momento in cui le batterie sono scariche o il gruppo fotovoltaico si trova comunque in una situazione in cui non può fornire corrente, escluderà l'alimentazione. Il contattore, in una frazione di secondo, staccherà il gruppo fotovoltaico e attaccherà l'ENEL.
Quando le batterie si saranno ricaricate o il gruppo fotovoltaico ha ripristinato le sue capacità di fornire corrente, esso verrà nuovamente riattaccato automaticamente.
In questo esempio di collegamento la commutazione automatica dà priorità al gruppo fotovoltaico/eolico, poiché i contatti della bobina (A1, A2) sono collegati in parallelo all'uscita dell'inverter (R3, R5). Se si volesse dare invece priorità al gruppo Enel basterà collegare i contatti della bobina in parallelo all'uscita Enel (1, 7).
Si tratta di una commutazione automatica e meccanica, attuata grazie ad un "interruttore elettronico".
Questo contattore sopporta una corrente massima di 24 A.
E' facile da installare poiché ha un attacco guida DIN.
|
|
Corrente nominale In (A) | 24 |
Contatti | 2NO+2NC |
Tensione di comando (V) | 230 AC/DC |
Numero moduli | 2 |
Potenza dissipata (W) | 4,8 |
Tensione di isolamento Ui (V) | 500 |
Tensione nominale di impiego Ue (V) | 440 |
Capacità di chiusura/apertura (A) | 90/72 a 380-400V~ cos φ 0,65 |
Fusibile gL per protezione da cortocircuito (A) | 35 |
Vita meccanica | 1000000 |
Vita elettrica (manovre totali) AC1/AC7a | 15000 |
Vita elettrica (manovre totali) AC3/AC7b | 15000 |
Capacità minima terminali principali (mmq) | 1x1 |
Capacità massima terminali principali (mmq) | 1x10 o 2x4 |
Variazione ammessa alla tensione bobina | da 85 a 110% Un |
Frequenza (Hz) | 50/60 |
Temperatura di funzionamento (°C) | -25/+55 |
Assorbimento bobina all'inserzione a 50/60Hz o DC | 4VA / 4W |
Assorbimento bobina alla tenuta a 50/60Hz o DC | 4VA / 4W |
Tempo totale di chiusura (ms) | <40 |
Tempo totale di apertura (ms) | <40 |
Capacità minima terminali bobina (mmq) | 1x1 |
Capacità massima terminali bobina (mmq) | 1x4 o 2x2,5 |
Caratteristiche Tecniche
SKU | VI2224MU |
---|---|
Cod. EAN | 7427509027049 |
Produttore | energiasolare100 |
Spedito in | 24-48h |
Peso | 0.2000 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Tag prodotto
Download