Descrizione
Le misure del Pannello Solare da 150W sono le seguenti: 1475x670x35mm con un peso di 11,4Kg.
Caratteristiche Tecniche
SKU | KITC150PLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. EAN | Non Applicabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produttore | energiasolare100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 22.6700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spedito in | 24-48h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Nominale (W) | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione (V) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente Nominale Regolatore (A) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cella | Policristallino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componenti kit |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF | >0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eq. Watts (W) | 0 |
Recensioni
Recensioni utenti (1)
- OTIMA FORNITURA IN TEMPISTICA E PRECISIONE MATERIALIRecensito da salvatore FORMICA
-
Quality
Solo una piccola nota sul supporto in alluminio del piano delle celle trovato leggermente piegato.
problemi al montaggio e/o trasporto? non saprei.
Di certo una confezione più strutturale( ad ese. polistirolo interno), potrebbe garantire di certo tali inconvenienti.
per il resto tutto ok, amministrativo e tecnico. (pubblicato il 02/12/2017)
Scrivi la tua recensione
Tag prodotto
Download
Simili
Ti potrebbe interessare
-
Kit Solare Camper PLUS Pannello Mono 100W 12V carica Batteria Motore e Servizi
210,80 € -
Kit Solare Camper PLUS Pannello Poli 200W 12V carica Batteria Motore e Servizi
334,45 € -
Kit Solare Camper Plus Pannello Poli 200W 12V Carica Batteria Motore e Servizi
274,32 € -
Kit Solare Camper 100W 12V Monocristallino Regolatore Doppia Batteria Accessori
Da: 129,29 €
A: 145,04 €