Descrizione
Le misure del Pannello Solare da 100W tecnologia monocristallino sono le seguenti: 1020x510x30 mm con un peso di 5.2Kg.
Caratteristiche Tecniche
SKU | KITC100PLUSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. EAN | Non Applicabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produttore | energiasolare100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 10.2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spedito in | 24-48h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Nominale (W) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione (V) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente Nominale Regolatore (A) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cella | Monocristallino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componenti kit |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF | >0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eq. Watts (W) | 0 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Tag prodotto
Download
Simili
Ti potrebbe interessare
-
Kit Solare Camper PLUS Pannello Poli 150W 12V carica Batteria Motore e Servizi
238,47 € -
Kit Solare Camper PLUS Pannello Poli 200W 12V carica Batteria Motore e Servizi
334,45 € -
Kit Solare Camper 100W 12V Monocristallino Regolatore Doppia Batteria Accessori
Da: 129,29 €
A: 145,04 €
-
Kit Solare Camper Plus Pannello Poli 200W 12V Carica Batteria Motore e Servizi
274,32 €