Descrizione
Caratteristiche Tecniche
SKU | AS4212203A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. EAN | Non Applicabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produttore | energiasolare100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 114.1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massima Tensione Ingresso PV | 30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componenti kit |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF | >0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eq. Watts (W) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Armatura Stradale | 42W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Colore | 3000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | AGM - DEEP CYCLE |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Tag prodotto
Download
Simili
Ti potrebbe interessare
-
Kit Illuminazione Stradale a Led 34W 12V 2 Batterie da 100Ah Agm Luce Calda Pannello Solare
Da: 1.328,97 €
A: 1.345,69 €
-
Kit Illuminazione Stradale a Led 42W 12V 2 Batteri da 100Ah Agm Luce Fredda Pannello Solare
1.405,14 € -
Kit Illuminazione Stradale a Led 42W 12V 2 Batterie da 100Ah Agm Luce Neutra Pannello Solare
1.405,14 € -
Kit Illuminazione Stradale a Led 34W 12V 2 Batterie da 100Ah Agm Luce Neutra Pannello Solare
Da: 1.318,67 €
A: 1.335,39 €