Descrizione
Caratteristiche Tecniche
SKU | AS2512103A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. EAN | Non Applicabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produttore | energiasolare100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 78.1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massima Tensione Ingresso PV | 30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componenti kit |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF | >0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eq. Watts (W) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Armatura Stradale | 25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Colore | 3000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | AGM - DEEP CYCLE |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Tag prodotto
Download
Simili
Ti potrebbe interessare
-
Kit Illuminazione Stradale a Led 34W 12V 2 Batterie da 100Ah Agm Luce Calda Pannello Solare
Da: 1.328,97 €
A: 1.345,69 €
-
Kit Illuminazione Stradale a Led 25W 12V Batteria 100Ah Agm Luce Fredda Pannello Solare
1.134,97 € -
Kit Illuminazione Stradale a Led 25W 12V Batteria 100Ah Agm Luce Neutra Pannello Solare
1.191,62 € -
Kit Illuminazione Stradale a Led 25W 12V 100Ah Gel Luce Neutra Pannello Solare
1.229,40 €