Descrizione
Caratteristiche Tecniche
SKU | AS3412154A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. EAN | Non Applicabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produttore | energiasolare100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 109.2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massima Tensione Ingresso PV | 30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Componenti kit |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF | >0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eq. Watts (W) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza Armatura Stradale | 34W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Colore | 4000K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria | AGM - DEEP CYCLE |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Tag prodotto
Download
Simili
Ti potrebbe interessare
-
Kit Illuminazione Stradale a Led 34W 12V 2 Batterie da 100Ah Agm Luce Fredda Pannello Solare
Da: 1.137,46 £
A: 1.151,84 £
-
Kit Illuminazione Stradale a Led 42W 12V 2 Batteri da 100Ah Agm Luce Fredda Pannello Solare
1.208,42 £ -
Kit Illuminazione Stradale a Led 42W 12V 2 Batterie da 100Ah Agm Luce Neutra Pannello Solare
1.208,42 £ -
Kit Illuminazione Stradale a Led 42W 12V 2 Batterie da 100Ah Agm Luce Calda Pannello Solare
1.217,28 £