Descrizione
La centralina per il controlo della gestione dell'energia domestica PowerStar è strumento indispensabile per la programmazione e l'utilizzo di elementi come gli inverter Grid-Tie.
Completamente programmabile, può essere utilizzata per gestire sistemi monofase, trifase.
Dispone di più uscite in un unico trasduttore: questo consente di ridurre notevolmente le difficoltà di installazione e di mantenere limitate le sue dimensioni, apportando un minimo ingombro di spazio.
Utilizzo con Inverter Grid-Tie
Associata con un inverter grid tie, questa centralina è in grado di governare il funzionamento dell'inverter stesso, per ottimizzare i consumi ed il funzionamento dell'impianto domestico.
Infatti la centralina verifica la reale esigenza di potenza richiesta dai carichi domenstici, e chiede all'inverter di erogare una potenza pari o inferiore a quella richiesta. Questo permetterà di non riversare in rete l'energia in eccesso.
Nota Bene:
Questo prodotto funziona esclusivamente con l'Inverter MassPower Grid Tie
Caratteristiche Tecniche
classe di precisione | 0.5 |
tensione nominale | 100~400V |
corrente nominale | 1~5A |
campo di ingresso | 5...120% Un,In |
campo di taratura | 50...120% Pn |
tempo di risposta | < 200msec |
ondulazione residua | < 0.5% p.p. |
sovraccarico permanente | 2 x In; 1.2 x Un |
sovraccarico di breve durata (300msec) | 20 x In; 2 x Un |
frequenza di funzionamento | 45~65 Hz |
consumo circuiti di corrente | < 0.5 VA |
consumo circuiti di tensione | < 0.5 VA |
temperatura di funzionamento | -10...0...+45...+50 °C |
temperatura di magazzinaggio | -30...+70 °C |
custodia in materiale termoplastico autoestinguente | UL 94-V0 |
isolamento galvanico | sì |
tensione di prova alim./ingressi/uscite uscita/uscite | 2kV, 50Hz, 60sec. 700V, 50Hz, 60sec. |
prova impulsiva | 5kV, 1.2/50 μsec |
conforme a | EN 60688 |
Frequenza di funzionamento | 50~60Hz |
Tensione di riferimento per l'isolamento | 0,72kV |
Tensione di prova | 3kW x 1'50Hz |
Isolamento | Classe E |
Grado di protezione | IP20 |
Sovracorrente Permanente | 1,2 In |
Corrente termica di breve durata nominale | 40 In |
Corrente dinamica nominale | 2.5 x I th |
Fattore di Sicurezza | N ≤ 5 |
Max. potenza dissipata | ≤ 2W |
Temperatura di Funzionamento | -25 +50 °C |
Temperatura di magazzinaggio | -40 +80 °C |
Costruzione a norme | IEC/EN 60044-1, VDE, BS, UTE |
Terminali secondari integrati | 6 mm2 |
Caratteristiche Tecniche
SKU | PW3.2 |
---|---|
Cod. EAN | 7427509330392 |
Produttore | energiasolare100 |
Peso | 2.0000 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Tag prodotto
Download
Ti potrebbe interessare
-
Batteria al Litio LifePo4 12.8V 12Ah UPS Storage Veicoli Elettrici
154,50 € -
Capicorda ad Occhiello in Rame x Cavo Elettrico 25mm foro 8
0,58 € -
Pulsante Unipolare MCP
6,46 € -
Set 6 Batterie Solari Prime ad acido libero OP 150Ah 12V Piastra Tubolare per impianti fotovoltaici ad isola o storage
1.744,20 €Non disponibile