Batteria Ermetica AGM 40Ah 12V per uso generale piccoli impianti fotovoltaici
La batteria MA.P è un accumulatore AGM ad uso generale ideale per piccoli impianti fotovoltaici, UPS (gruppi di continuità) e sistemi di allarme.
La particolarità di questa batteria:
- sono più economiche, ma hanno la stessa efficienza delle classiche batterie al litio
- non hanno bisogno di alcun tipo di manutenzione e sono progettate proprio per resistere ad un uso frequente, ovvero, numerosi cicli di carica/scarica
- sono prive di esalazioni e/o fuoriuscita di acidi perchè sono ermeticamente chiuse.
IMPORTANTE:
- Non scaricare mai la batteria oltre l’80%
- Inclinazione massima 90°
Curva di carica
Specifiche della prestazione della Curva di Carica a 25°C:
- Uso ciclico: 14,5 / 14,6 V
- Uso tampone: 13,6 / 13,8 V
- Curva di carica: IuoU
- Tensione costante: -3mV/°C/el.
- Corrente: -0,2Cx2h+0,1CAx12h
Curva di scarica
Qui sotto riportati nella tabella le specifiche della curva di scarica della batteria:
Caratteristiche scarica corrente costante A (25°C)
F.V. Time | 5 min | 10 min | 30 min | 1 H | 3 H | 5 H | 8 H | 10 H | 20 H |
9,60 V | 139,8 | 102,91 | 46,00 | 26,00 | 10,44 | 7,07 | 4,96 | 4,20 | 2,22 |
10,0 V | 135,74 | 97,92 | 45,24 | 25,88 | 10,40 | 7,03 | 4,92 | 4,16 | 2,18 |
10,2 V | 131,71 | 94,46 | 44,84 | 25,64 | 10,32 | 6,98 | 4,88 | 4,12 | 2,14 |
10,5 V | 118,27 | 87,16 | 43,72 | 25,40 | 10,28 | 6,90 | 4,84 | 4,08 | 2,10 |
10,8 V | 106,75 | 79,48 | 41,80 | 11,97 | 10,00 | 6,78 | 4,76 | 4,03 | 2,06 |
11,1 V | 92,92 | 71,04 | 39,16 | 11,81 | 9,56 | 6,48 | 4,56 | 3,91 | 1,93 |
Caratteristiche scarica potenza costante W (25°C)
F.V. Time | 5 min | 10 min | 30 min | 1 H | 3 H | 5 H | 8 H | 10 H | 20 H |
9,60 V | 1466 | 1094 | 493,10 | 297,3 | 120,40 | 81,86 | 57,65 | 47,24 | 24,95 |
10,0 V | 1426 | 1045 | 487,00 | 295,9 | 120,20 | 81,37 | 57,41 | 46,75 | 24,71 |
10,2 V | 1383 | 1010 | 481,30 | 293,7 | 119,50 | 81,12 | 56,93 | 46,51 | 25,46 |
10,5 V | 1246 | 933,6 | 470,30 | 290,8 | 118,80 | 80,37 | 56,44 | 46,02 | 25,22 |
10,8 V | 1120 | 847,7 | 448,90 | 283,6 | 115,90 | 79,12 | 55,23 | 45,54 | 23,98 |
11,1 V | 967,5 | 752,8 | 420,60 | 268,8 | 110,10 | 75,13 | 53,29 | 44,09 | 23,01 |
Effetti della temperatura
La capacità di carica della batteria è condizionata dalla temperatura in 20h. Come possiamo notare nel grafico (qui a destra):
40°C | 107% |
25°C | 100% |
0°C | 76% |
-10°C | 66% |
Caratteristiche
Tecnologia | AGM |
---|---|
Tensione nominale (V) | 12 V |
Capacità | 40Ah |
Polarità | Destra |
Terminale | M6 |
Resistenza (carica tot. 25° C) | ÷ 8 mΩ |
Max corrente di scarica (25°C) | 400 (5s) |
Max corrente di carica | 8,00 Ah |