Batteria Ermetica AGM 18Ah 12V per uso generale piccoli impianti fotovoltaici
La batteria MA.P è un accumulatore AGM ad uso generale ideale per piccoli impianti fotovoltaici, UPS (gruppi di continuità) e sistemi di allarme.
La particolarità di questa batteria:
- sono più economiche, ma hanno la stessa efficienza delle classiche batterie al litio
- non hanno bisogno di alcun tipo di manutenzione e sono progettate proprio per resistere ad un uso frequente, ovvero, numerosi cicli di carica/scarica
- sono prive di esalazioni e/o fuoriuscita di acidi perchè sono ermeticamente chiuse.
IMPORTANTE:
- Non scaricare mai la batteria oltre l’80%
- Inclinazione massima 90°
Curva di carica
Specifiche della prestazione della Curva di Carica a 25°C:
- Uso ciclico: 14,5 / 14,6 V
- Uso tampone: 13,6 / 13,8 V
- Curva di carica: IuoU
- Tensione costante: -3mV/°C/el.
- Corrente: -0,2Cx2h+0,1CAx12h
Curva di scarica
Qui sotto riportati nella tabella le specifiche della curva di scarica della batteria:
Caratteristiche scarica corrente costante A (25°C)
F.V. Time | 5 min | 10 min | 30 min | 1 H | 3 H | 5 H | 8 H | 10 H | 20 H |
9,60 V | 71,10 | 47,52 | 21,11 | 12,49 | 4,60 | 3,13 | 2,07 | 1,79 | 1,01 |
10,0 V | 68,53 | 45,67 | 20,79 | 12,42 | 4,59 | 3,11 | 2,07 | 1,78 | 0,97 |
10,2 V | 64,83 | 44,26 | 20,63 | 12,33 | 4,57 | 3,09 | 2,06 | 1,76 | 0,95 |
10,5 V | 58,56 | 41,42 | 20,16 | 12,15 | 4,55 | 3,07 | 2,05 | 1,74 | 0,91 |
10,8 V | 52,30 | 38,60 | 19,67 | 11,97 | 4,52 | 3,05 | 2,04 | 1,70 | 0,88 |
11,1 V | 46,09 | 35,76 | 19,19 | 11,81 | 4,48 | 3,04 | 2,03 | 1,68 | 0,86 |
Caratteristiche scarica potenza costante W (25°C)
F.V. Time | 5 min | 10 min | 30 min | 1 H | 3 H | 5 H | 8 H | 10 H | 20 H |
9,60 V | 777,6 | 505,4 | 253,4 | 149,8 | 55,19 | 44,16 | 24,99 | 21,27 | 11,89 |
10,0 V | 757,4 | 504,9 | 249,3 | 149,4 | 55,08 | 43,83 | 24,79 | 21,05 | 11,45 |
10,2 V | 742,2 | 489,8 | 247,6 | 149,0 | 54,97 | 43,72 | 24,75 | 20,83 | 11,24 |
10,5 V | 670,7 | 469,6 | 241,7 | 146,6 | 54,65 | 43,61 | 24,69 | 20,62 | 10,80 |
10,8 V | 599,1 | 439,3 | 236,0 | 144,1 | 54,22 | 43,49 | 24,59 | 20,29 | 10,47 |
11,1 V | 527,6 | 409,0 | 230,3 | 141,6 | 53,78 | 43,38 | 24,59 | 19,96 | 10,14 |
Effetti della temperatura
La capacità di carica della batteria è condizionata dalla temperatura in 20h. Come possiamo notare nel grafico (qui a destra):
40°C | 107% |
25°C | 100% |
0°C | 76% |
-10°C | 66% |
Caratteristiche
Tecnologia | AGM |
---|---|
Tensione nominale (V) | 12 V |
Capacità | 18Ah |
Polarità | Destra |
Terminale | F3 |
Resistenza (carica tot. 25° C) | ÷ 14 mΩ |
Max corrente di scarica (25°C) | 180 (5s) |
Max corrente di carica | 3,6 Ah |